Logo
  • 国际
  • 德国
  • 荷兰
  • 意大利
  • 俄国
  • 中国
  • Chinese
  • English
  • 主页
  • 公司介绍
    • 关于我们
    • 公司历史
    • 全球网络
    • 阿里斯顿集团网站
  • 产品
    • 产品系列
    • 燃烧器选型
    • elco 解决方案
  • 服务客户
    • 售后服务
    • 燃烧器学院
    • 全球服务网络
  • 案例展示
    • 各地案例
  • 新闻
  • 联系方式

产品系列

  1. Elco Burners
  2. 产品系列
  3. N
  4. 天然气

一体机

N

天然气

N

两段火电子比调

型号 功率 功率
N10.12000.30 G-E 1700 … 12000 kW
N10.12000.30 G-E FQe 1300 … 12000 kW
N10.12000.37 G-E 1700 … 12000 kW
N10.12000.37 G-E FQe 1300 … 12000 kW
N10.14000.37 G-E 2000 … 14000 kW
N10.14000.37 G-E FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.45 G-E FQe 1750 … 14000 kW
N10.16000.45 G-E FQe 2000 … 16000 kW

两段火电子比调低氮

型号 功率 功率
N10.12000.30 G-EU2 1750 … 12000 kW
N10.12000.30 G-EU2 FQe 1500 … 12000 kW
N10.12000.37 G-EU2 1750 … 12000 kW
N10.12000.37 G-EU2 FQe 1500 … 12000 kW
N10.14000.37 G-EU2 2000 … 14000 kW
N10.14000.37 G-EU2 FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.45 G-EU2 FQe 1750 … 14000 kW
N10.16000.45 G-EU2 FQe 2000 … 16000 kW
N11.19000.55 G-EU2 2750 … 19000 kW
N11.22000.75 G-EU2 2750 … 22000 kW

Logo

ELCO GmbH
Burners Division
Ariston Group
P.I. DE811544605
contact@elco-burners.com
  • 产品
    • 产品系列
    • 燃烧器选型
  • Cookie

© elco burners 2022 | P.I. DE811544605 | Created with by Procne